IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN
前回3月にアップして以来のIRIBラジオ日本語のQSLアップとなります。だいぶ溜めてしまいました。4月~6月の3か月間で、No.59とNo.65~No.82の計19枚のQSLを発行いただきました。
前回の記事で「中抜け発生」と報告したNo.59も、無事に4月中旬に届きました。いまのところ、今年1月2日朝から4月11日朝の88日間の朝の再放送のQSLを発行頂いたことになります。No.65で2日分、No.59でQSL発行済みのRepが再度confirmされた関係で、88日+2日=90日で18枚にQSLとなっています。
また、1月2日から4月6日までの86日間は、中抜け無しで連続しています。今年のこの連続QSL、どこまで継続できますやら。
ちなみにRep自体は、今朝の受信分のRepで、1月1日から7月11日までの192日間連続のRepとなっています。
(前回記事にも書きました通り、元旦朝の再放送もRepしていますが、いまのところ「どこか」へ行ってしまったままの状況に変化なし、です)
今回アップしたQSL群は10枚を超えていますので、現在発行されている10種のQSLデザインを2順ほどしているはずですが、No.71、No.74、No.81が旧デザインでした。2順連続でNo.x1が旧デザインでしたので、もしかするとNo.x1の新デザインが在庫不足なのかもしれません。今回もNo.x4が旧デザインでしたので、これも相性の問題ではなく、本当に在庫切れなのかもしれません。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
#QSL | #Rep | Date | Time (Start) | Freq. | R.Days |
---|---|---|---|---|---|
No.59 | 20130221 | December 4, 2013 | 06:00 | 7365 kHz | 126 |
↓ | 20130222 | December 7, 2013 | 06:04 | 7365 kHz | 126 |
↓ | 20130228 | December 11, 2013 | 06:09 | 7365 kHz | 123 |
↓ | 20130230 | December 12, 2013 | 06:05 | 7365 kHz | 121 |
↓ | 20130231 | December 13, 2013 | 06:03 | 7365 kHz | 121 |
No.65 | 20140022 | January 12, 2014 | 05:53 | 5965 kHz | 94 |
↓ | 20140023 | January 13, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 94 |
↓ | 20140024 | January 14, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 94 |
↓ | 20130230(重複) | December 12, 2013 | 06:05 | 7365 kHz | 137 |
↓ | 20130231(重複) | December 13, 2013 | 06:03 | 7365 kHz | 137 |
No.66 | 20140033 | January 23, 2014 | 05:57 | 5965 kHz | 82 |
↓ | 20140034 | January 24, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140035 | January 25, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140036 | January 26, 2014 | 06:01 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140037 | January 27, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 82 |
No.67 | 20140040 | January 29, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140041 | January 30, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140042 | January 31, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 82 |
↓ | 20140043 | February 1, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140039 | January 28, 2014 | 06:06 | 7365 kHz | 82 |
No.68 | 20140044 | February 2, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140045 | February 3, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140047 | February 4, 2014 | 06:04 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140048 | February 5, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140049 | February 6, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 81 |
No.69 | 20140050 | February 7, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140051 | February 8, 2014 | 06:16 | 7365 kHz | 81 |
↓ | 20140054 | February 9, 2014 | 06:06 | 5965 kHz | 81 |
↓ | 20140055 | February 10, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 80 |
↓ | 20140056 | February 11, 2014 | 06:20 | 7365 kHz | 79 |
No.70 | 20140057 | February 12, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 78 |
↓ | 20140058 | February 13, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 77 |
↓ | 20140059 | February 14, 2014 | 05:53 | 5,965 kHz, 7,365 kHz | 76 |
↓ | 20140060 | February 15, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 74 |
↓ | 20140062 | February 16, 2014 | 06:17 | 7365 kHz | 74 |
No.71 | 20140063 | February 17, 2014 | 06:02 | 7365 kHz | 73 |
↓ | 20140064 | February 18, 2014 | 06:04 | 7365 kHz | 72 |
↓ | 20140067 | February 19, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 70 |
↓ | 20140068 | February 20, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 70 |
↓ | 20140069 | February 21, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 69 |
No.72 | 20140070 | February 22, 2014 | 05:59 | 7365 kHz | 68 |
↓ | 20140072 | February 23, 2014 | 06:04 | 7365 kHz | 67 |
↓ | 20140073 | February 24, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 66 |
↓ | 20140074 | February 25, 2014 | 06:00 | 7365 kHz | 65 |
↓ | 20140076 | February 27, 2014 | 05:54 | 5,965 kHz, 7,365 kHz | 63 |
No.73 | 20140077 | February 28, 2014 | 05:53 | 5965 kHz | 60 |
↓ | 20140079 | March 1, 2014 | 06:02 | 7365 kHz | 59 |
↓ | 20140088 | March 9, 2014 | 06:02 | 7365 kHz | 51 |
↓ | 20140089 | March 10, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 50 |
↓ | 20140090 | March 11, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 49 |
No.74 | 20140091 | March 12, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 48 |
↓ | 20140092 | March 13, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 47 |
↓ | 20140093 | March 14, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 45 |
↓ | 20140094 | March 15, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 44 |
↓ | 20140095 | March 16, 2014 | 05:58 | 7365 kHz | 44 |
No.75 | 20140075 | February 26, 2014 | 06:20 | 7365 kHz | 103 |
↓ | 20140080 | March 2, 2014 | 06:12 | 7365 kHz | 97 |
↓ | 20140081 | March 3, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 96 |
↓ | 20140082 | March 4, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 95 |
↓ | 20140096 | March 17, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 82 |
No.76 | 20140083 | March 5, 2014 | 05:54 | 7365 kHz | 94 |
↓ | 20140084 | March 6, 2014 | 05:59 | 7365 kHz | 93 |
↓ | 20140085 | March 7, 2014 | 05:59 | 7365 kHz | 91 |
↓ | 20140086 | March 8, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 91 |
↓ | 20140097 | March 18, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 81 |
No.77 | 20140098 | March 19, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 80 |
↓ | 20140099 | March 20, 2014 | 05:58 | 7,365 kHz, 5,985 kHz | 78 |
↓ | 20140100 | March 21, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 77 |
↓ | 20140101 | March 22, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 77 |
↓ | 20140104 | March 23, 2014 | 05:52 | 7365 kHz | 75 |
No.78 | 20140105 | March 24, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 75 |
↓ | 20140107 | March 25, 2014 | 06:04 | 7365 kHz | 74 |
↓ | 20140108 | March 26, 2014 | 06:00 | 7365 kHz | 72 |
↓ | 20140109 | March 27, 2014 | 06:00 | 7365 kHz | 72 |
↓ | 20140110 | March 28, 2014 | 06:01 | 7365 kHz | 71 |
No.79 | 20140025 | January 15, 2014 | 05:59 | 7365 kHz | 118 |
↓ | 20140026 | January 16, 2014 | 05:56 | 7365 kHz | 118 |
↓ | 20140111 | March 29, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 61 |
↓ | 20140113 | March 30, 2014 | 06:02 | 7365 kHz | 60 |
↓ | 20140115 | March 31, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 60 |
No.80 | 20140027 | January 17, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 118 |
↓ | 20140028 | January 18, 2014 | 05:59 | 5965 kHz | 118 |
↓ | 20140029 | January 19, 2014 | 06:05 | 5950 kHz | 118 |
↓ | 20140030 | January 20, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 118 |
↓ | 20140031 | January 21, 2014 | 05:55 | 7365 kHz | 118 |
No.81 | 20140032 | January 22, 2014 | 05:53 | 7365 kHz | 118 |
↓ | 20140117 | April 1, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 59 |
↓ | 20140118 | April 2, 2014 | 05:55 | 11830 kHz | 58 |
↓ | 20140121 | April 4, 2014 | 06:02 | 11830 kHz | 56 |
↓ | 20140119 | April 3, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 57 |
No.82 | 20140122 | April 5, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 56 |
↓ | 20140123 | April 6, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 56 |
↓ | 20140128 | April 9, 2014 | 06:03 | 11830 kHz | 52 |
↓ | 20140129 | April 10, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 52 |
↓ | 20140130 | April 11, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 51 |
<Common Information>
TxLocation:Sirjan, IRAN
Language:Japanese


x1(旧): | #71 | #81 | ![]() ![]() ![]() | ||
x2: | #72 | #82 | ![]() ![]() ![]() | ||
x3: | #73 | ![]() ![]() | |||
x4(旧): | #74 | ![]() ![]() | |||
x5: | #65 | #75 | ![]() ![]() ![]() | ||
x6: | #66 | #76 | ![]() ![]() ![]() | ||
x7: | #67 | #77 | ![]() ![]() ![]() | ||
x8: | #68 | #78 | ![]() ![]() ![]() | ||
x9: | #59 | #69 | #79 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
x0: | #70 | #80 | ![]() ![]() ![]() |
.。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。.
にほんブログ村
« FM802(JOFV-FM)- 大東市北条(飯盛山), 大阪, JAPAN | トップページ | RADIO BERRY(JOFV-FM)- 宇都宮市今里町(羽黒山), 栃木, JAPAN »
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN:
« FM802(JOFV-FM)- 大東市北条(飯盛山), 大阪, JAPAN | トップページ | RADIO BERRY(JOFV-FM)- 宇都宮市今里町(羽黒山), 栃木, JAPAN »
コメント