IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN
前回7月にアップして以来のIRIBラジオ日本語のQSLアップとなります。またまた、だいぶ溜めてしまいました。
7月~10月の4か月間で、No.83、No.87、No.88、No.94~No.96、No.102、No.103、No.105、そしてNo.106の計10枚のQSLを発行いただきました。
前回のアップでは4月~6月の3か月間で19枚のQSLが届きましたが、今回は4か月で10枚で、ほぼ半分ですね。上記のQSL番号を見ていただいて分かるとおり、この4か月で届いたQSLは、かなりの「中抜け」が発生しています。これは以前から頻繁に発生する状態で、イランの郵便事情の悪さに起因するようです。QSL番号がカウントアップされているので、受信報告書がボツになっているわけではなさそうなので、まずは気長に待ってみます。中抜けした後の後続番号のQSLがかなりな数届いたら、フォローのメールを入れてみようかと思います。
今年のこの連続QSL、どこまで継続できますやら。
ちなみにRep自体は、今朝の受信分のRepで、1月1日から11月16日までの320日間連続のRepとなっています。
今回アップしたQSL群は10枚なので単純に考えれば新デザイン10種が一通り揃うはずなのですが、旧デザインもかなり混ざっています。というより今回の10枚では旧デザインのほうが多かったです。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
#QSL | #Rep | Date | Time(Start) | Freq. | R.Days | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
No.83 | 20140131 | April 12, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 107 | Receiver#1/横浜市 |
↓ | 20140133 | April 13, 2014 | 06:03 | 11830 kHz | 106 | ↓ |
↓ | 20140134 | April 14, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 105 | ↓ |
↓ | 20140146 | April 21, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 98 | ↓ |
↓ | 20140147 | April 22, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 97 | ↓ |
No.87 | 20140157 | April 30, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 88 | Receiver#2/埼玉県熊谷市(帰省) |
↓ | 20140162 | May 1, 2014 | 05:54 | 11830 kHz | 88 | Receiver#1/横浜市 |
↓ | 20140163 | May 2, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 87 | ↓ |
↓ | 20140172 | May 9, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 80 | ↓ |
↓ | 20140173 | May 10, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 78 | ↓ |
No.88 | 20140164 | May 3, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 90 | ↓ |
↓ | 20140166 | May 4, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 90 | ↓ |
↓ | 20140175 | May 12, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 82 | ↓ |
↓ | 20140176 | May 13, 2014 | 05:51 | 9540 kHz, 11830 kHz | 81 | ↓ |
↓ | 20140177 | May 14, 2014 | 05:50 | 11830 kHz | 80 | ↓ |
No.94 | 20140220 | June 20, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 114 | |
↓ | 20140222 | June 21, 2014 | 06:02 | 11830 kHz | 111 | ↓ |
↓ | 20140223 | June 22, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 110 | Receiver#2/神奈川県三浦市城ヶ島(旅行) |
↓ | 20140224 | June 23, 2014 | 05:56 | 11830 kHz | 110 | Receiver#1/横浜市 |
↓ | 20140225 | June 24, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 110 | ↓ |
No.95 | 20140226 | June 25, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 109 | ↓ |
↓ | 20140227 | June 26, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 108 | ↓ |
↓ | 20140228 | June 27, 2014 | 05:54 | 11830 kHz | 107 | ↓ |
↓ | 20140229 | June 28, 2014 | 06:13 | 11830 kHz | 105 | ↓ |
↓ | 20140230 | June 29, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 105 | ↓ |
No.96 | 20140231 | June 30, 2014 | 05:54 | 11830 kHz | 104 | ↓ |
↓ | 20140232 | July 1, 2014 | 05:58 | 11830 kHz | 102 | ↓ |
↓ | 20140238 | July 2, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 102 | Receiver#2/大阪府茨木市(出張) |
↓ | 20140243 | July 6, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 99 | Receiver#1/横浜市 |
↓ | 20140248 | July 9, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 94 | ↓ |
No.102 | 20140259 | July 19, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 84 | ↓ |
↓ | 20140260 | July 20, 2014 | 06:00 | 11830 kHz | 84 | ↓ |
↓ | 20140261 | July 21, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 83 | ↓ |
↓ | 20140275 | July 30, 2014 | 05:55 | 11830 kHz | 74 | ↓ |
↓ | 20140277 | August 1, 2014 | 05:55 | 11830 kHz | 73 | ↓ |
No.103 | 20140262 | July 22, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 82 | ↓ |
↓ | 20140263 | July 23, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 81 | ↓ |
↓ | 20140264 | July 24, 2014 | 05:56 | 11830 kHz | 78 | ↓ |
↓ | 20140269 | July 25, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 78 | Receiver#2/大阪府箕面市(出張) |
↓ | 20140271 | July 26, 2014 | 05:55 | 11830 kHz | 78 | JRC NRD-545+SONY AN-12/横浜市 |
No.105 | 20140283 | August 7, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 87 | ↓ |
↓ | 20140284 | August 8, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 86 | ↓ |
↓ | 20140285 | August 9, 2014 | 06:12 | 11830 kHz | 84 | ↓ |
↓ | 20140287 | August 10, 2014 | 05:51 | 11830 kHz | 84 | ↓ |
↓ | 20140301 | August 23, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 69 | ↓ |
No.106 | 20140304 | August 24, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 69 | ↓ |
↓ | 20140306 | August 25, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 69 | ↓ |
↓ | 20140307 | August 26, 2014 | 05:57 | 11830 kHz | 68 | ↓ |
↓ | 20140308 | August 27, 2014 | 05:53 | 11830 kHz | 67 | ↓ |
↓ | 20140309 | August 28, 2014 | 05:52 | 11830 kHz | 66 | ↓ |
<Common Information>
TxLocation:Sirjan, IRAN
Language:Japanese


No.x3(旧) | No.83, No.96, No.103 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
No.x4(旧) | No.94, No.102 | ![]() ![]() ![]() |
No.x5 | No.95, No.105 | ![]() ![]() ![]() |
No.x6 | No.106 | ![]() ![]() |
No.x7 | No.87 | ![]() ![]() |
No.x8(旧) | No.88 | ![]() ![]() |
※No.102は通常ならばNo.x2系の新旧どちらかのデザインになるはずですが、今回はNo.x4系の旧デザインで発行されました。
※No.96は通常ならばNo.x6系の新旧どちらかのデザインになるはずですが、今回はNo.x3系の旧デザインで発行されました。
.。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。.
にほんブログ村
« エフエムかしま(JOZZ3BD-FM) - 鹿嶋市平井, 茨城, JAPAN | トップページ | K-MIX(JOKU-FM) - 静岡市清水区草薙(日本平), 静岡, JAPAN »
コメント
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN:
« エフエムかしま(JOZZ3BD-FM) - 鹿嶋市平井, 茨城, JAPAN | トップページ | K-MIX(JOKU-FM) - 静岡市清水区草薙(日本平), 静岡, JAPAN »
はじめまして。zq2000と申します。
IRIBの受信報告をこれだけやっている人がいるものか、と驚きました!受信報告を郵送する事務処理だけでも相当のお時間をかけているかもと思うと、本当に驚愕です。私は、筆不精なのもあって、QSLの条件を同局ウェブサイトで見ただけでやる気をなくしてしまいました・・・。日本一になっているかもしれませんね。QSL自体は綺麗なんですね。素晴らしいです。
QSLの到達率も50%程度ですか。無理もないかと思います。
私はイランの会社と郵便でやり取りしたことがありますが、3回送ってもらって一度も届きませんでした。こちらからは全て届いていた記憶しています。
今後ともご活躍下さい。
投稿: zq2000 | 2014年11月16日 (日) 20:45
zq2000さん、はじめまして。
元気の出るコメントを、本当にありがとうございます。
昨年のちょうど今頃、11月に3週間入院したのですが、病室にもポータブル短波ラジオを持ち込んでいました。
毎朝6時起床、朝食前に検診、という生活でしたので、ちょうどこの時間に放送しているIRIBを連日聴いていました。
その癖をわざと抜かず、とりあえず今年の目標とし、いまも出勤前の準備、朝食中に「ながら」受信をして、レポートはEメールで行っています。
さすがに毎日受信で「郵送」はお財布がもちませんので(笑)
連日レポートのおかげで、IRIBアナウンサーの山口さんや北川さんとは個人的な交流もできるようになりました。
とりあえず今年いっぱい継続してみようと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: Hadzuki | 2014年11月17日 (月) 22:48