IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN
先月に引き続き、IRIBラジオ日本語のQSLをアップします。
今回は12月3日に3通、12月24日に2通のIRIBラジオ日本語からの封筒が届き、併せてNo.107 から No.120 までの14枚のQSLカードを受け取りました。Repの日付は8月~10月のものですね。
今回の14枚は、QSL通番的には「中抜け」なしで届きました。 2014年のIRIBからのQSL到着は、これで終了ですね。
今年のこの連続QSL、なんとか1年間継続できそうです。
ちなみにRep自体は、今朝の受信分のRepで、1月1日から12月30日までの364日間連続のRepとなっています。
前回アップしたQSL群は10枚のうち半数以上が旧デザインのカードでしたが、今回届いた14枚は、No.108、No.114、No.116、No.118の4枚のカード以外はすべて新デザインカードでした。もしかすると新デザインカードが増刷されたのかもしれませんね。
ところで、現在のところconfirm頂いている受信報告は、今年の10月24日が最新で、そのRepまでの今年の受信報告数が297本となります。しかし、この1月1日から10月24日までの間で、ちょうど80本のRepに対するQSLが届いていません。Repの本数と、「120」というQSL-No,を突き合わせてみると、間違いなくIRIBラジオ日本語でサーベリーさんによるconfirmはなされている勘定になりますので、およそ25%のQSLがどこかへ行方不明になっていることになります。前回の記事の際に、zq2000さんよりイランの郵便事情の悪さについてのコメントを頂きましたが、こうして改めて実態を把握してみると、事はかなり深刻なのではないでしょうか。趣味のBCLならば「残念」でも済みますが、これがビジネスだったらどうでしょう。
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆
#QSL | #Rep | Date | Time (Start) | Freq. | R.Days |
---|---|---|---|---|---|
No.107 | 20140278 | August 2, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 119 |
↓ | 20140310 | August 29, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 94 |
↓ | 20140313 | September 1, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 91 |
↓ | 20140314 | September 2, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 91 |
↓ | 20140315 | September 3, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 90 |
No.108 | 20140279 | August 3, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 119 |
↓ | 20140280 | August 4, 2014 | 06:15 | 11,830 kHz | 119 |
↓ | 20140283 | August 7, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 87 |
↓ | 20140289 | August 11, 2014 | 05:50 | 11,830 kHz | 112 |
↓ | 20140290 | August 12, 2014 | 05:57 | 11,830 kHz | 111 |
No.109 | 20140291 | August 13, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 110 |
↓ | 20140292 | August 14, 2014 | 06:00 | 11,830 kHz | 109 |
↓ | 20140293 | August 15, 2014 | 06:00 | 11,830 kHz | 108 |
↓ | 20140325 | September 10, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 83 |
↓ | 20140326 | September 11, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 82 |
No.110 | 20140316 | September 4, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 89 |
↓ | 20140319 | September 5, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 88 |
↓ | 20140320 | September 6, 2014 | 05:55 | 11,830 kHz | 85 |
↓ | 20140321 | September 7, 2014 | 06:00 | 11,830 kHz | 85 |
↓ | 20140327 | September 12, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 81 |
No.111 | 20140294 | August 16, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 104 |
↓ | 20140295 | August 17, 2014 | 06:01 | 11,885 kHz, 11,830 kHz | 104 |
↓ | 20140296 | August 18, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 104 |
↓ | 20140323 | September 8, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 85 |
↓ | 20140324 | September 9, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 84 |
No.112 | 20140297 | August 19, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 104 |
↓ | 20140298 | August 20, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 103 |
↓ | 20140299 | August 21, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 102 |
↓ | 20140300 | August 22, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 101 |
↓ | 20140311 | August 30, 2014 | 05:55 | 11,830 kHz | 93 |
No.113 | 20140312 | August 31, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 93 |
↓ | 20140328 | September 13, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 77 |
↓ | 20140330 | September 14, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 77 |
↓ | 20140331 | September 15, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 77 |
↓ | 20140333 | September 16, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 77 |
No.114 | 20140334 | September 17, 2014 | 05:49 | 11,830 kHz | 97 |
↓ | 20140335 | September 18, 2014 | 05:54 | 11,830 kHz | 96 |
↓ | 20140336 | September 19, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 95 |
↓ | 20140337 | September 20, 2014 | 05:50 | 11,830 kHz | 91 |
↓ | 20140338 | September 21, 2014 | 05:50 | 11,830 kHz | 91 |
No.115 | 20140339 | September 22, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 91 |
↓ | 20140340 | September 23, 2014 | 05:50 | 11,830 kHz | 91 |
↓ | 20140341 | September 24, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 90 |
↓ | 20140342 | September 25, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 89 |
↓ | 20140345 | September 26, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 88 |
No.116 | 20140346 | September 27, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 84 |
↓ | 20140348 | September 28, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 84 |
↓ | 20140351 | October 1, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 83 |
↓ | 20140356 | October 5, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 78 |
↓ | 20140357 | October 6, 2014 | 05:55 | 11,830 kHz | 78 |
No.117 | 20140349 | September 29, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 84 |
↓ | 20140350 | September 30, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 84 |
↓ | 20140352 | October 2, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 82 |
↓ | 20140353 | October 3, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 80 |
↓ | 20140354 | October 4, 2014 | 06:00 | 11,830 kHz | 80 |
No.118 | 20140358 | October 7, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 77 |
↓ | 20140359 | October 8, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 76 |
↓ | 20140360 | October 9, 2014 | 05:57 | 11,830 kHz | 75 |
↓ | 20140361 | October 10, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 71 |
↓ | 20140362 | October 11, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 71 |
No.119 | 20140363 | October 12, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 71 |
↓ | 20140365 | October 13, 2014 | 06:19 | 11,830 kHz | 71 |
↓ | 20140366 | October 14, 2014 | 05:53 | 11,830 kHz | 70 |
↓ | 20140367 | October 15, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 69 |
↓ | 20140368 | October 16, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 68 |
No.120 | 20140369 | October 17, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 67 |
↓ | 20140373 | October 21, 2014 | 05:56 | 11,830 kHz | 62 |
↓ | 20140374 | October 22, 2014 | 05:52 | 11,830 kHz | 62 |
↓ | 20140375 | October 23, 2014 | 05:51 | 11,830 kHz | 61 |
↓ | 20140376 | October 24, 2014 | 05:51 | 11,830 kHz | 60 |
<Common Information>
TxLocation:Sirjan, IRAN
Language:Japanese


No.x1 | No.111 | ![]() ![]() |
No.x2 | No.112 | ![]() ![]() |
No.x3 | No.113 | ![]() ![]() |
No.x3(旧) | No.116 | ![]() ![]() |
No.x4(旧) | No.114 | ![]() ![]() |
No.x5 | No.115 | ![]() ![]() |
No.x7 | No.107, No.117 | ![]() ![]() ![]() |
No.x8(旧) | No.108, No.118 | ![]() ![]() ![]() |
No.x9 | No.109, No.119 | ![]() ![]() ![]() |
No.x0 | No.110, No.120 | ![]() ![]() ![]() |
※No.116は通常ならばNo.x6系の新旧どちらかのデザインになるはずですが、今回はNo.x3系の旧デザインで発行されました。
.。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。..。.:**:.。.
にほんブログ村
« かずさエフエム(JOZZ3AH-FM) - 千葉県木更津市大田山, 千葉, JAPAN | トップページ | 2015年 謹賀新年 »
トラックバック
この記事へのトラックバック一覧です: IRIB: Islamic Republic of Iran Broadcasting World Service, Radio Japanese - Sirjan, IRAN:
« かずさエフエム(JOZZ3AH-FM) - 千葉県木更津市大田山, 千葉, JAPAN | トップページ | 2015年 謹賀新年 »
コメント